
![]()
Seniors
| 4.0 Honors | |
| Stephanie Blockberger | Courtney Looser |
| Craig Carder | Jenna Miller |
| Aaron Curth | Megan Moreo |
| Emily Edinger | Kayla Mullenhour |
| Chad Hoersten | Ashley Rode |
| Adrian Kimmett | Mallorie Wilson |
| 3.5 - 3.99 Honors | |
| Mary Beth Bellman | Kylie Miller |
| Cade Bevington | Rachel Minning |
| Jessica Bland | Dean Renner |
| Tiffany Culp | Courtnie Rostorfer |
| Brittney Garza | Chelsea Scharf |
| Alanah Glidewell | Becky Steward |
| Jordan Guillen | Emily VanGrootheest |
| Jordan Jettinghoff | Morgan Wessell |
| John Lambert | Andrew Wiltsie |
| 3.0 - 3.49 Honors | |
| Nicole Abram | Nicole Mason |
| Destiny Atterberry | Amber Miller |
| Travis Brown | Sarah Prine |
| Austin Clarkson | Courtney Roeder |
| Kiley Diltz | Jeanie Ross |
| Brittany Etgen | Tiffany Semrock |
| Jaime Grigsby | Ashley Simerly |
| Damian Karhoff | Mike Truesdale |
| Braytan Kruse | |
Juniors
| 4.0 Honors | |
| Mitchell Antalis | Dulton Moore |
| Logan Bonifas | Matthew Waldick |
| Lauren Claypool | |
| 3.5 - 3.99 Honors | |
| Colin Barclay | Kristin Klausing |
| Korey Boggs | Wes Kroeger |
| Leigh Brock | Zak Lumpkins |
| Michelle Brotherwood | Alyssa Martz |
| Nick Cook | Zach Morris |
| Bridget Culp | Alexandra Rostorfer |
| Ryan Ebbeskotte | Melony Sunday |
| Morgan Fischbach | Taylor VanGrootheest |
| Emily Fought | Sean Wagner |
| Gabe Gehr | Emily Wallace |
| Jessie Hall | Samantha Ward |
| Amanda Hamilton | Meagan Williams |
| Cynthia Harlan | Logan Wurst |
| Sydney Hoehn | |
| 3.0 - 3.49 Honors | |
| Ben Babcock | Nathan Miller |
| Sarah Bosley | Cory Osting |
| Shelbi Brown | Paige Ricker |
| Jesse Cano | Kristy Schuerman |
| Derrick Erman | Josh Semrock |
| Chelsey Fischer | Melissa Shobe |
| Alexa Geise | Nathan Staples |
| Trenton Gossman | Alisha Stirn |
| Bethany Jettinghoff | Austin Teeters |
| Chase LeValley | Jordan Vorst |
| Adam Miller | |
Sophomores
| 4.0 Honors | |
| Cassidy Bevington | Tyler Miller |
| Lindzi Hoersten | Samantha Thitoff |
| 3.5 - 3.99 Honors | |
| Devan Bellman | Kecia Kramer |
| Hayley Drerup | Courtney Lewis |
| Darren Edinger | Alecia Menke |
| Megan Gilden | Josh Miller |
| Delannie Hicks | Justin Rode |
| Shayn Klinger | Elizabeth Schosker |
| Stephanie Koenig | Aaron Suever |
| Elizabeth Thompson | |
| 3.0 - 3.49 Honors | |
| Kyle Anspach | Kylie Hamilton |
| Kennedy Boggs | Jacob McElroy |
| Jesstin Foust | Evan Neubert |
| Samantha Foust | Kendra Stocklin |
| Kelsey Goodwin | A.J. Teman |
Freshmen
| 4.0 Honors | |
| Dylan Haehn | Destiny Thompson |
| Corinne Metzger | Jacob Violet |
| Evan Stant | Seth Wollenhaupt |
| 3.5 - 3.99 Honors | |
| Jordan Barclay | Kaitlyn Kirk |
| Adam Bastian | Emily Lambert |
| Chelsey Bishop | Colin McConnahea |
| Zach Bland | Brooke McElroy |
| Taylor Branham | Alyssa Miller |
| Sydney Drerup | Paige Miller |
| Alixandra Eccard | Jenna Moreo |
| Alyssa Hall | Zachary Ricker |
| Whitney Hohlbein | Fallon VanDyke |
| Kayla Kill | Josie West |
| Zachary Kimmett | Tony Wiechart |
| 3.0 - 3.49 Honors | |
| Marcus Backus | Amber Marshall |
| Colin Brand | Jonathan Martin |
| Alex Cross | Shane Mills |
| Cody Diltz | Wes Roby |
| Austin Hamilton | Breanna Strayer |
| Jaylynne Hamilton | Dakota Stroh |
| Brittany Kemper | Gage Townsend |
| Kirkland Klaus | Courtney VanSchoyck |
| Drew Kortokrax | Veronica Vulgamott |
| Marissa Lehmkuhle | Quinten Wessell |